Equipe Fábio Costa leva troféu de Equipe Campeã da Copa MS de Taekwondo 2025
A Equipe Fábio Costa de Taekwondo conquistou destaque na Copa MS de Taekwondo 2025, realizada nos dias 04 e 05 de outubro em Campo Grande, no Ginásio Moreninho, localizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O evento reuniu 119 atletas de diversas regiões do Estado, incluindo equipes de Campo Grande, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Rio Brilhante, Ponta Porã, Sonora e Anaurilândia.
A competição, que também serviu como seletiva estadual para a Copa do Brasil Embaixador da Coréia 2025, contou com disputas emocionantes nas modalidades de Kyorugui, Poomsae e Parataekwondo. Durante os dois dias de evento, os atletas da Equipe Fábio Costa demonstraram alto nível técnico, dedicação e espírito de luta, contribuindo para o excelente desempenho da equipe.
Destaque especial para as batalhas intensas de Kyorugui e as formas precisas de Poomsae demonstrando a superação no esporte. A equipe de Campo Grande finalizou a competição com o título de campeã geral por equipes, reafirmando sua força no taekwondo estadual.
A competição contou ainda com o reconhecimento e homenagens a apoiadores e personalidades como o Secretário da SETESC/MS, Sr. Marcelo Miranda, o Presidente da FUNDESPORTE, Sr. Paulo Nuñez, entre outros, que contribuíram para o sucesso do evento.
O sucesso da Copa MS de Taekwondo 2025 evidencia o potencial e crescimento do taekwondo em Mato Grosso do Sul. A equipe Fábio Costa agradece o apoio de todos os parceiros, incluindo a CBTKD, o Governo do Estado, UFMS, e patrocinadores que fizeram deste evento uma grande celebração do esporte, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento e a formação de atletas de elite.
Confira abaixo o resultado individual da Equipe Fábio Costa no evento.
Qtde Nome Categoria Categoria Peso Resultado
| 1 | Ariana Zampieri Costa | Infantil | Até 30 kg | 1º lugar luta e 1º lugar poomsae |
| 2 | Carlos Henrique Estival Alvarenga | Cadete | Acima 65 kg | 1º lugar luta e 1º lugar poomsae |
| 3 | Daniana Machado Zampieri Costa | Master 3 | Até 67 kg | 1º lugar luta |
| 4 | Eraldo Diego Severio Fróes | Adulto | Até 58 kg | 1º lugar luta |
| 5 | Felipe Navarros Ayala | Master 2 | Até 68 kg | 1º lugar luta |
| 6 | Felipe Novak Xavier | Fraldinha | x | 1º lugar luta |
| 7 | Gabriel Gomes Rieger | Fraldinha | x | 1º lugar luta |
| 8 | Henrique Cardoso Guttierres Gomes | Juvenil | Até 73 kg | 2º lugar |
| 9 | Iago Faria Camargo Loubet | Juvenil | Até 73 kg | 1º lugar luta |
| 10 | Isabeli de Souza Leite | Juvenil | x | 1º lugar poomsae individual e par |
| 11 | Jheferson Glaciel Ribas da Silva | Juvenil | Até 73 kg | 1º lugar luta |
| 12 | João Carlos Ricarte Candido Barbosa | Cadete | x | 1º lugar poomsae individual |
| 13 | Kaiky Gabriel Caetano dos Santos | Sub-21 | Até 68 kg | 1º lugar luta |
| 14 | Lucas Vieira Kanashiro | Juvenil | Até 55 kg | 2º lugar |
| 15 | Matheus Gomide de Almeida | Juvenil | Até 55 kg | 1º lugar luta e 1º lugar poomsae par |
| 16 | Miguel Costa Grassi | Fraldinha | x | 1º lugar luta |
| 17 | Paulo Sérgio Biberg Krajewski | Cadete | Até 53 kg | 1º lugar luta |
| 18 | Pedro Carlos Ricarte Candido Barbosa | Mirim | x | 1º lugar luta |
| 19 | Pedro Lucas Miranda da Silva de Sá | Juvenil | Até 63 kg | 1º lugar luta |
| 20 | Valentina Pillon França | Infantil | Até 30 kg | 1º lugar luta e 1º lugar poomsae |
| 21 | Yasmin Santos da Silva | Adulto | Até 67 kg | 1º lugar luta |



