Equipe Fábio Costa classifica 31 atletas para o Campeonato Brasileiro e fica em 1º lugar geral no Campeonato Estadual 2023
Nos dias 20 e 21 de maio, Campo Grande foi palco do Campeonato Estadual de Taekwondo realizado no Centro Municipal de Treinamento Esportivo – CEMTE.
Evento realizado e organizado pela Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul que contou com a participação de atletas das cidades de Ponta Porã, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Rio Brilhante, Sonora e Campo Grande.
A classificação geral por equipe ficou da seguinte forma:
Campeã – Associação Fábio Costa de Taekwondo
Vice-campeã – Associação de Lutas, Artes e Cultura – Soninha Carvalho
3º Lugar – Associação Dog Fight Sul-mato-grossense de Artes Marciais, Esporte, Cultura e Lazer – MS
4º Lugar – Associação Desportiva e Cultural de Chapadão do Sul
5º Lugar – Associação Rodrigues Taekwondo Clube
O evento definiu a Seleção de MS 2023 que vai disputar o Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo e o Campeonato Brasileiro de Faixas Coloridas.
A FTKDMS parabeniza todas as equipes que contribuem para o desenvolvimento da modalidade em Mato Grosso do Sul e parabeniza os atletas pela dedicação, empenho e resultados obtidos.
Agradecemos ao apoio da Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul – FUNDESPORTE e seu Presidente Herculano Borges, da Fundação Municipal de Esportes (Campo Grande) – FUNESP e seu presidente Odair Serrano, e ao Deputado Estadual Lidio Lopes.
Veja abaixo o Resultado do Campeonato Estadual de Taekwondo 2023
- RESULTADO FINAL
- SELEÇÃO MS – SUPERCAMPEONATO BRASILEIRO 2023
- SELEÇÃO MS – BRASILEIRO DE FAIXAS COLORIDAS 2023
Fonte: FTKDMS

EQUIPE FÁBIO COSTA
A Equipe Fábio Costa de Taekwondo participou do Campeonato Estadual 2023 com 48 atletas no Poomsae (conjunto sequencial de movimentos fundamentais variados da arte marcial) e Kyorugui (luta), sendo 34 do município de Campo Grande e 14 da cidade de Sonora/MS.
Destes atletas 16 se classificaram para o Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo, e 15 para o Campeonato Brasileiro de Faixas Coloridas.
Abaixo, o resultado final dos competidores da Equipe Fábio Costa de Taekwondo.
| QTDE | NOME DO ATLETA | RESULTADO |
| 1 | Ana Beatriz da Silva Gama | 2º lugar Kyorugui e 3º lugar Poomsae |
| 2 | Aparecido da Silva Gama | 1º lugar Kyorugui |
| 3 | Ariana Zampieri Costa | 1º lugar Kyorugui e 1º lugar Poomsae |
| 4 | Arthur Corrêa Gonzales | 1º lugar Kyorugui |
| 5 | Beatriz Fortunato Nunes | 1º lugar Kyorugui e 1º lugar Poomsae |
| 6 | Carlos Henrique Estival Alvarenga | 2º lugar Poomsae |
| 7 | Catharina Gimael Garcia Hojas Lofrano | 1º lugar Kyorugui e 5º lugar Poomsae |
| 8 | Edward Farias Lambrecht | 2º lugar Kyorugui e 3º lugar Poomsae |
| 9 | Erick Augusto Reis Coelho | 1º lugar Kyorugui e 1º lugar Poomsae |
| 10 | Fernando Camelo Paes | 1º lugar Kyorugui e 3º lugar Poomsae |
| 11 | Gabriel Baptista da Mata | 1º lugar Kyorugui e 2º lugar Poomsae |
| 12 | Gabriela Lemes Basilio Moreira | 1º lugar Kyorugui e 4º lugar Poomsae |
| 13 | Geovana Gabriely de Jesus Carvalho | 1º lugar Kyorugui |
| 14 | Gustavo Ribas de Jesus | 3º lugar Kyorugui e 1º lugar Poomsae |
| 15 | Ingrid Maria dos Santos Rocha | 1º lugar Poomsae |
| 16 | Isabeli de Souza Leite | 2º lugar Poomsae |
| 17 | Isabella Cristina Amaral Matos | 1º lugar Kyorugui e 1º lugar Poomsae |
| 18 | Jheferson Glaciel Ribas da Silva | 1º lugar Kyorugui |
| 19 | João Pedro dos Santos Marques | 1º lugar Kyorugui e 1º lugar Poomsae |
| 20 | João Vitor Alves Almeida | 2º lugar Kyorugui e 1º lugar Poomsae |
| 21 | Jony Erla de Jesus Azevedo Junior | 1º lugar Kyorugui e 5º lugar Poomsae |
| 22 | Joyce karoliny Vitoriano Barbosa | 1º lugar Kyorugui |
| 23 | Kaiky Gabriel Caetano dos Santos | 1º lugar Kyorugui e 1º lugar Poomsae |
| 24 | Kaio Kaleb da Silva de Castro | 2º lugar Kyorugui e 3º lugar Poomsae |
| 25 | Kalel Bispo Reis Coelho | 1º lugar Kyorugui |
| 26 | Kamile Almeida dos Santos | 1º lugar Kyorugui e 3º lugar Poomsae |
| 27 | Luan Gabriel de Jesus carvalho | 4º lugar Poomsae |
| 28 | Lucas Gabriel Vitorino da Silva | 1º lugar Kyorugui |
| 29 | Lucas Vieira Kanashiro | 1º lugar Kyorugui e 2º lugar Poomsae |
| 30 | Ludmila Sanabria Ferreira | 1º lugar Kyorugui e 2º lugar Poomsae |
| 31 | Luiz Felipe de Almeida Aquino | 1º lugar Kyorugui e 1º lugar Poomsae |
| 32 | Manuela Gimael Garcia Hojas Lofrano | 1º lugar Kyorugui e 1º lugar Poomsae |
| 33 | Mateus Aquino Faria Garcia | 1º lugar Kyorugui e 1º lugar Poomsae |
| 34 | Matheus Costa Cabral | 1º lugar Kyorugui |
| 35 | Matheus Gomide de Almeida | 1º lugar Kyorugui e 1º lugar Poomsae |
| 36 | Miguel Cáceres Pizani | 1º lugar Kyorugui e 1º lugar Poomsae |
| 37 | Pedro Augusto Soares Preza | 1º lugar Kyorugui |
| 38 | Pedro Lucas Pereira de Souza Silva | – |
| 39 | Raul Xavier Carra | 1º lugar Kyorugui e 1º lugar Poomsae |
| 40 | Rayllan Maykon Antunes Pinheiro | 2º lugar Kyorugui e 1º lugar Poomsae |
| 41 | Renato Bastos de Souza | 3º lugar Kyorugui e 2º lugar Poomsae |
| 42 | Rodrigo Bernardo de Oliveira | 3º lugar Kyorugui e 2º lugar Poomsae |
| 43 | Suellem Rondom Nogueira | 1º lugar Kyorugui e 1º lugar Poomsae |
| 44 | Víctor Otávio Maroto Dias | 2º lugar Kyorugui e 1º lugar Poomsae |
| 45 | Vitória Pinheiro Bitencourt | 1º lugar Kyorugui e 1º lugar Poomsae |
| 46 | Vitória Souza Xavier | 1º lugar Poomsae |
| 47 | Wilker Gabriel Ribeiro de Carvalho | 3º lugar Kyorugui e 2º lugar Poomsae |
| 48 | Yasmin Santos da Silva | 1º lugar Poomsae |
Parabéns a todos pelo empenho e pelos resultados obtidos!
O próximo desafio que a Equipe Fábio Costa participará será a Copa Regional Centro-Oeste de Taekwondo, marcada já para os dias 16, 17 e 18 de junho em Brasília/DF, evento este que garante a vaga direta para o Campeão de cada categoria no Grand Slam – campeonato que define a Seleção Brasileira Ano 2024.

